| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figueirense | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 70,8% |
| 2 | Chapecoense | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 70,8% |
| 3 | Avaí | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 62,5% |
| 4 | Atlético-IB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 58,3% |
| 5 | Metropolitano | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 13 | 2 | 54,2% |
| 6 | Criciúma | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 | 45,8% |
| 7 | Camboriú | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 | 37,5% |
| 8 | Joinville | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | 37,5% |
| 9 | Brusque | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 16 | -13 | 16,7% |
| 10 | Marcílio Dias | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 21 | -14 | 12,5% |
Quem vai ganhar o turno do Campeonato Catarinense?